紫外線殺菌消毒器(廠家)
產(chǎn)品特點
1、安裝、操作、維護、使用方便,針對用戶不同需求設(shè)計生產(chǎn);
2、便于運輸,易于安裝,操作簡便,紫外線殺菌消毒器無需專用維護;
3、高效率殺菌:紫外線對細菌、病毒的殺菌使用一般在一至二秒即可達到99%-99.9%的殺菌率;
4、無二次污染:不使用任何化學(xué)藥劑,完全不會對水體和周圍環(huán)境產(chǎn)生二次污染。不改變水中任何成分;
5、運行安全、可靠:傳統(tǒng)的消毒技術(shù)采用氯化物或臭氧消毒,其消毒劑本身就屬于劇毒、易燃的物質(zhì),安全性能低,而紫外線消毒完全不存在這樣的安全隱患;
6、本及運行維護費用低:紫外線殺菌設(shè)備占地小,構(gòu)筑物要求簡單,因此總投資較少。在運行方面成本也較低,在干噸水處理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
規(guī)格參數(shù)
設(shè)備型號 | 流m3/h | 總功率W | 燈管規(guī)格W | 燈管數(shù)糧 | 進出口 DN | D mm | H mm |
BY-ZW-2 | 2 | 80 | 80 | 1 | 25 | Φ89 | 900 |
BY-ZW-4 | 4 | 80 | 80 | 1 | 25 | Φ89 | 900 |
BY-ZW-6 | 6 | 100 | 100 | 1 | 40 | Φ89 | 1200 |
BY-ZW-8 | 8 | 120 | 120 | 1 | 40 | Φ89 | 1200 |
Y-ZW-10 | 10 | 160 | 80 | 2 | 50 | Φ108 | 900 |
BY-ZW-15 | 15 | 200 | 100 | 2 | 65 | Φ108 | 1200 |
BY-ZW-20 | 20 | 240 | 120 | 2 | 65 | Φ108 | 1200 |
BY-ZW-30 | 30 | 300 | 100 | 3 | 65 | Φ133 | 1200 |
BY-ZW-40 | 40 | 400 | 100 | 4 | 80 | Φ133 | 1200 |
BY-ZW-60 | 60 | 600 | 100 | 6 | 100 | Φ219 | 1200 |
BY-ZW-80 | 80 | 800 | 100 | 8 | 125 | Φ219 | 1200 |
BY-ZW-100 | 100 | 1000 | 100 | 10 | 125 | Φ273 | 1200 |
BY-ZW-150 | 150 | 1680 | 120 | 14 | 150 | Φ273 | 1200 |
BY-ZW-200 | 200 | 2400 | 150 | 16 | 200 | Φ325 | 1600 |
BY-ZW-250 | 250 | 5120 | 320 | 16 | 200 | Φ325 | 1600 |
*以上數(shù)據(jù)為公司部分產(chǎn)品參數(shù),僅供參考,具體以實物為準(zhǔn)。